CRECIMIENTO DE FACEBOOK EN LA REGIÓN
01-Sep-11 01-Feb-13 14-Apr-14 12-Jan-15   Población %
Mexico 28,963,000 39,810,000 52,000,000 56,000,000   112,300,000 50%
Brasil 26,830,000 65,657,000 90,000,000 96,000,000   180,700,000 53%
Argentina  16,800,000 20,501,000 24,000,000 26,000,000   40,091,000 65%
Colombia 15,400,000 17,451,000 20,000,000 22,000,000   45,925,000 48%
Venezuela 9,414,000 9,635,000 11,200,000 11,600,000   29,105,000 40%
Chile 8,932,000 9,607,000 10,400,000 10,800,000   17,224,000 63%
Peru 7,049,000 9,956,000 12,800,000 14,600,000   29,500,000 49%
Guatemala 1,670,000 2,181,000 3,200,000 3,800,000   13,276,000 29%
Uruguay 1,404,000 1,683,000 2,000,000 2,200,000   3,494,000 63%
Paraguay 831,000 1,279,000 2,200,000 2,400,000   6,460,000 37%
  Panamá     991,100 1,260,000 1,380,000   3,405,000 41%
  El Salvador     1,536,000 2,200,000 2,600,000   6,288,000 41%
  Nicaragua     817,620 1,140,000 1,340,000   6,100,000 22%
  Puerto Rico     1,262,000 1,880,000 2,000,000   3,707,000 54%
  República Dominicana   2,825,000 3,400,000 3,600,000   10,088,000 36%
       
Estados Unidos 155,094,000 164,958,500 180,000,000 186,000,000   308,745,000 60%
UK 30,168,000 32,597,000 36,000,000 38,000,000   62,200,000 61%
España 14,561,000 17,247,000 20,000,000 22,000,000   46,000,000 48%
Australia 10,568,000 11,770,240 13,200,000 13,600,000   22,681,000 60%
Japan 4,633,000 15,854,600 22,000,000 24,000,000   127,960,000 19%
Fuente: Adviline Digital Marketing - Facebook